Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-2 | Н90 | 3,9·103-7,5·103 | Е6 | 250 | 7 | 9 | 7 | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-2 | Н90 | 3,9·103-7,5·103 | Е6 | 250 | 7 | 9 | 7 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: