Конденсатор К75-15

Конденсатор К75-15
Конденсатор К75-15

Конденсатор К75-15
Конденсатор К75-15
 
Тип Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, пФ Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей Размеры, мм
D (Н) L B
К75-15 3000 105-107 ±5; ±10 (54-150) 45-85 20-180
5000 5,1·104-4·106 ±20 (54-150) 45-85 20-160
10000 5,1·104-106 (74-140) 65-85 45-140
16000 2,4·104-106 (74-310) 65-150 60-130
25000 2,4·104-5·105 (115-350) 100-150 65-130
40000 104-105 (115-220) 140-150 85-130
50000 5,1·103-2,4·104 (115-240) 140 85

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.