Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76-5 | 25 | 4,7·105-107 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 5-10 | 22; 28 |
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76-5 | 25 | 4,7·105-107 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 5-10 | 22; 28 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: