Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
КТ2-23 | МПО | 6-50 | 160 | (23,5) | 29 | 19,5 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
КТ2-23 | МПО | 6-50 | 160 | (23,5) | 29 | 19,5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: