Описание
Тетрод лучевой прямого накала для усиления и генерирования колебаний высокой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем. Масса 70 г.
Параметр | Условия | 6П21С | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Ток накала | — | 700±110 | мА |
Ток анода | — | 36±14 | мА |
в начале характеристики | 1 | мА | |
Ток эмиссии катода | — | ≥150 | мА |
Обратный ток первой сетки | — | ≤3 | мкА |
Ток второй сетки | 1,5+3,5 | мА | |
Крутизна характеристики | Ua = 250 В, Uc2 = 150 В, Uc1 = -6 В | ≥4 | мА/В |
Выходная мощность
|
f = 80 МГц | ≥28 | Вт
|
Uн = 5,7 В | ≥20 | ||
Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤1000 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 8,2 | пФ |
выходная | 6,5 | ||
проходная | 0,15 | ||
Наработка | — | ≥750 | ч |
Критерии оценки | |||
Выходная мощность | f = 80 МГц | ≥20 | Вт |
Параметр | Условия | 6П21С | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 6-6.6 | В |
Напряжение анода | — | 600 | В |
Напряжение второй сетки | — | 250 | В |
Ток катода | — | 100 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 18 | Вт |
Мощность, рассеиваемая второй сеткой | — | 3,5 | |
Устойчивость к внешним воздействиям | |||
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+70 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: