Описание
Пентод для работы в блоках строчной развертки телевизионных приемников (с последовательным питанием подогревателей). Оформление — в стеклянной оболочке, бесцокольное. Масса 40 г.
Параметр | Условия | PL500 | Ед. изм. |
Аналог | — | — | — |
Напряжение накала | — | 27 | В |
Ток анода | в импульсе | 440 | мА |
Ток второй сетки | в импульсе | 37 | мА |
Параметр | Условия | PL500 | Ед. изм |
Ток накала | — | 285-315 | мА |
Напряжение анода | — | 250 | В |
при включении лампы | 550 | ||
в импульсе при tимп ≤18 мкс | 7000 | ||
Напряжение второй сетки | — | 550 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 220 | В |
Ток катода | — | 250 | мА |
Мощность рассеиваемая, анодом | при мощности, рассеиваемой второй сеткой, до 4 Вт | 12 | Вт |
при мощности, рассеиваемой второй сеткой, от 4 до 5 Вт | 8 | ||
Сопротивление в цепи первой сетки | — | 0,5 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 220 | °С |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: