Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
БГТ | 200 | 104-107 | ±5; ±10; ±20 | (30-112) | 30-65 | 30-60 |
400 | 2,5·105-8·106 | (30-112) | 30-65 | 25-70 | ||
600 | 2,5·105-6·106 | (30-112) | 30-65 | 30-70 | ||
1000 | 104-4·106 | (30-112) | 30-65 | 17-80 | ||
1500 | 105-2·106 | (54-112) | 45-65 | 17-60 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: