|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| БМТ-2 | 400 | 4,7·102-2,2·105 | ±5; ±10; ±20 | 6-16 | 24-47 | — |
| 630 | 103-2,2·104 | Е6 | 6-12 | 24-26 | — | |
|
|
| Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
| D (Н) | L | B | ||||
| БМТ-2 | 400 | 4,7·102-2,2·105 | ±5; ±10; ±20 | 6-16 | 24-47 | — |
| 630 | 103-2,2·104 | Е6 | 6-12 | 24-26 | — | |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: