Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
ДС | ±50·10-6 | 22, 33 | ±5, ±10% | 5000 | 30 | 12 | — | — |
75, 100 | 3000 |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
ДС | ±50·10-6 | 22, 33 | ±5, ±10% | 5000 | 30 | 12 | — | — |
75, 100 | 3000 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: