Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ЭГЦ | 6 | 40; 700 | +50 ÷ -20 | 16, 19 | 44, 47 | — |
8 | 50-500 | 16-19 | 44-47 | — | ||
10 | 40 | 16 | 44 | — | ||
12 | 30-2000 | 16-34 | 44-65 | — | ||
25 | 20-2000 | 16-50 | 44-114 | — | ||
30 | 15-1000 | 16-50 | 44-114 | — | ||
40 | 40 | 16 | 44 | — | ||
50 | 5-200 | 16-34 | 44-65 | — | ||
125 | 40 | 19 | 47 | — | ||
150 | 5-50 | 16-26 | 44-60 | — | ||
200 | 30 | 19 | 47 | — | ||
300 | 2-50 | 16-34 | 44-90 | — | ||
400 | 2-50 | 19-34 | 47-65 | — | ||
450 | 2-50 | 16-34 | 44-106 | — | ||
500 | 2-50 | 19-34 | 47-90 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: