Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
ЭТ0 | 6 | 80; 1000 | ±10; ±20; ±30; | 13,5; 24 | 10; 12 | — |
15 | 50; 400 | +50 ÷ -20 | 13,5; 24 | 10; 12 | — | |
25 | 30; 300 | 13,5; 24 | 10; 12 | — | ||
50 | 20; 200 | 13,5; 24 | 10; 12 | — | ||
70 | 15; 150 | 13,5; 24 | 10; 12 | — | ||
90 | 10; 100 | 13,5; 24 | 10; 12 | — | ||
150 | 5; 50 | 16,6; 26,6 | 31; 35 | — | ||
250 | 3; 30 | 16,6; 26,6 | 43; 47 | — | ||
300 | 25 | 26,6 | 60 | — | ||
400 | 2 | 16,6 | 65 | — | ||
450 | 15 | 26,6 | 84 | — | ||
600 | 10 | 26,6 | 109 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: