Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
ФК | 200 | 5,6·102-4,7·105 | ±5; ±10; ±20 | 6-30 | 14-73 |
600 | 5,6·102-2,2·105 | Е24 | 6-30 | 14-73 |
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
ФК | 200 | 5,6·102-4,7·105 | ±5; ±10; ±20 | 6-30 | 14-73 |
600 | 5,6·102-2,2·105 | Е24 | 6-30 | 14-73 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: