Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К10-48-2 | М45, М75 | 18-360 | ±5; ±10; | 160, 250 | 4,5-8 | 6 | 5 | 60-120 |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К10-48-2 | М45, М75 | 18-360 | ±5; ±10; | 160, 250 | 4,5-8 | 6 | 5 | 60-120 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: