Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К15-12 | МПО | 0,47-10 | ±10, ±20% Е6 | 3000 | 3,4-10 | 7,1-10 | — | 120-500 |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К15-12 | МПО | 0,47-10 | ±10, ±20% Е6 | 3000 | 3,4-10 | 7,1-10 | — | 120-500 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: