Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К15-5 | Н20 | 220-6,8·103 | ±20% | 1600 | 8-34 | 4-7 | — | — |
150-4,7·103 | Е6 | 3000 | 8-34 | 4-7 | — | — | ||
68-2,2·103 | 6300 | 8-34 | 4-7 | — | — | |||
Н50 | 68-220 | ±10, ±20% Е12 | 6300 | 8,5-14,5 | 7 | — | — | |
Н70 | 470; 1,0·103; | +80 ÷ -20% | 1600 | 8-27 | 4 | — | — | |
2,2·103; 4,7·103; | ||||||||
1,0·104 | ||||||||
330; 680; 1,5·103; | 3000 | 8,5-38 | 5 | — | — | |||
3,3·103; 6,8·103; | ||||||||
1,5·104 | ||||||||
470; 1,0·103; | 6300 | 10-34 | 7 | — | — | |||
2,2·103; 4,7·103 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: