Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К22-4 | Н10 | 56-1,0·103 | ±10, ±20 Е24 | 10 | 2,8-6,8 | 2,7-6,1 | 2,1 | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К22-4 | Н10 | 56-1,0·103 | ±10, ±20 Е24 | 10 | 2,8-6,8 | 2,7-6,1 | 2,1 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: