Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-1 | ±50·10-6 | 51-470 | ±2, ±5, ±10, ±20% | 250 | 7 | 12 | 5 | 5 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-1 | ±50·10-6 | 51-470 | ±2, ±5, ±10, ±20% | 250 | 7 | 12 | 5 | 5 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: