Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-2 | (100 пФ и выше) | 100-1,5·103 | Е24, Е12, Е6 | 500 | 11 | 17 | 6 | 10 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-2 | (100 пФ и выше) | 100-1,5·103 | Е24, Е12, Е6 | 500 | 11 | 17 | 6 | 10 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: