Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-3 | ±100·10-6 ±200·10-6 | 750-1,0·104 | 500 | 19 | 19 | 9 | 20 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31-11-3 | ±100·10-6 ±200·10-6 | 750-1,0·104 | 500 | 19 | 19 | 9 | 20 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: