|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| К31-9 | ±40·10-6 | 1,5·105; 9,0·104 | ±4% | 1800 | 69 | 40,5 | 30,5 | — |
| 45,5 | ||||||||
|
|
|
| Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| Н | L | B | ||||||
| К31-9 | ±40·10-6 | 1,5·105; 9,0·104 | ±4% | 1800 | 69 | 40,5 | 30,5 | — |
| 45,5 | ||||||||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: