Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31У-3Е-2 | ±100·10-6 | 100-1,2·103 | 500 | 6,7 | 18 | 11 | 10 |
Тип | Группа по ТКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
Н | L | B | ||||||
К31У-3Е-2 | ±100·10-6 | 100-1,2·103 | 500 | 6,7 | 18 | 11 | 10 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: