Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К41-1 | 2500 | 104-20·106 | ±5; ±10; ±20 | (40-245) | 45-210 | 17-105 |
4000 | 104-20·106 | (40-280) | 45-270 | 17-175 | ||
6300 | 104-106 | (55-155) | 65-105 | 30-120 | ||
10000 | 104-6·106 | (90-340) | 85-295 | 50-230 | ||
16000 | 104-2·106 | (100-340) | 105-295 | 60-230 | ||
25000 | 104-5·105 | (110-305) | 105-270 | 60-150 | ||
40000 | 104-105 | (125-175) | 140-210 | 85-130 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: