Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К42У-2 | 160 | 4,7·104-106 | ±10; ±20 | 6-14 | 24-36 | — |
250 | 4,7·104-106 | Е6 | 8-16 | 24-50 | — | |
400 | 3,3·104-4,7·105 | 9-14 | 24-50 | — | ||
630 | 1,5·104-2,2·105 | 7-16 | 24-36 | — | ||
1000 | 104-2,2·105 | 8-18 | 36-50 | — | ||
1600 | 4,7·103-105 | 8-18 | 36-50 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: