Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К50-6 | 6 | 50-500 | +80 ÷ -20 и
+50 ÷ -20 для конденсаторов 25 В × 10000 мкФ |
7,5-18 | 13-18 | — |
10 | 10-1000 | 6-18 | 13-45 | — | ||
10 | 2000, 4000 | 24; 30 | 45 | — | ||
15 | 1-1000 | 4-21 | 13-45 | — | ||
15 | 2000, 4000 | 26; 30 | 60 | — | ||
15 | 5-50 | 6-16 | 18 | неполярные | ||
25 | 1-500 | 4-18 | 13-45 | — | ||
25 | 1000-10000 | 30-34 | 45-100 | — | ||
25 | 10 | 10,5 | 18 | неполярные | ||
50 | 1-200 | 6-18 | 13-45 | — | ||
50 | 500-2000 | 30-34 | 45-78 | — | ||
100 | 1-20 | 6-14 | 13-18 | — | ||
160 | 1-10 | 6-16 | 18 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: