Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К52-2 | 6 | 80; 1000 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | |
15 | 50; 400 | ±10; ±20; ±30; | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | |
25 | 30; 300 | +50 ÷ -20 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | |
50 | 20; 200 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | ||
70 | 15; 150 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | ||
90 | 10; 100 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: