Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К52-5 | 15 | 33; 330 | ±10; ±20; ±30; | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — |
25 | 22; 220 | +50 ÷ -20 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | |
50 | 15; 150 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | ||
70 | 10; 100 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | ||
90 | 6,8; 68 | 13,5; 24 | 8; 9,5 | — | ||
150 | 3,3; 33 | 17; 27 | 34; 36 | — | ||
250 | 2,2; 22 | 17; 27 | 42; 45 | — | ||
300 | 15 | 27 | 55 | — | ||
400 | 1,5 | 17 | 58 | — | ||
450 | 10 | 27 | 75 | — | ||
600 | 6,8 | 27 | 95 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: