Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-1 | 6 | 0,1-100 | ±10; ±20; ±30 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — |
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-1 | 6 | 0,1-100 | ±10; ±20; ±30 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: