Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-14 | 6,3 | 0,1-100 | ±10; ±20; ±30 | 3,2-9 | 7,5-16,5 | — |
10 | 0,1-47 | Е6 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — | |
16 | 0,068-33 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — | ||
20 | 0,047-22 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — | ||
30 | 0,033-22 | 3,2-7,2 | 7,5-16 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: