Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-16 | 1,6 | 1,5-10 | ±20; ±30 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 |
3 | 1-4,7 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 | ||
4 | 2,2, 3,3 | Е6 | (3,7, 5,0) | 2,3 | 1,6 | |
6,3 | 0,68-2,2 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 | ||
10 | 0,47-1,5 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 | ||
16 | 0,33-1 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 | ||
20 | 0,22-0,68 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 | ||
30 | 0,01-0,47 | (3,4-5,0) | 1,9-2,3 | 1,2-1,6 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: