Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-7 | 15 | 1-47 | +20 ÷ -15 | 3,2-7,8 | 18-30 | — |
30 | 0,1-22 | Е6 | 4-7,8 | 25-30 | — |
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение, %. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К53-7 | 15 | 1-47 | +20 ÷ -15 | 3,2-7,8 | 18-30 | — |
30 | 0,1-22 | Е6 | 4-7,8 | 25-30 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: