Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К70-3 | 16000 | 1,3·102-2·103 | ±20 | 15-17 | 23-80 |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К70-3 | 16000 | 1,3·102-2·103 | ±20 | 15-17 | 23-80 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: