Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К70-6 | 35 | 1,8·104-105 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 8-33 | 23-33 | — |
63 | 22-1,5·104 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 4-8 | 12-18 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К70-6 | 35 | 1,8·104-105 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 8-33 | 23-33 | — |
63 | 22-1,5·104 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 4-8 | 12-18 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: