Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-4 | 160 | 1,2·106-107 | ±2; ±5 ; ±10; ±20 | 25-45 | 63-85 | — |
250 | 104-106 | Е12 | 6-22 | 21-48 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-4 | 160 | 1,2·106-107 | ±2; ±5 ; ±10; ±20 | 25-45 | 63-85 | — |
250 | 104-106 | Е12 | 6-22 | 21-48 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: