Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-5 | 160 | 104-106 | ±2; ±5; ±10 Е12 | 6-30 | 19,5 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-5 | 160 | 104-106 | ±2; ±5; ±10 Е12 | 6-30 | 19,5 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: