Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-8 | 63 | 22-105 | ±5; ±10; ±20; ±2 (для Сн ≥ 1200 пФ) Е12 | 5-13 | 14-36 | — |
Конденсатор | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К71-8 | 63 | 22-105 | ±5; ±10; ±20; ±2 (для Сн ≥ 1200 пФ) Е12 | 5-13 | 14-36 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: