|
|
| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
| D | L | ||||
| К72-9 | 200 | 1,5·106-2,2·106 | ±5; ±10; ±20 | 36; 42 | 100 |
| 300 | 4,7·105-106 | Е12 | 32-34 | 60-80 | |
| 500 | 104-3,3·105 | 9-26 | 32-60 | ||
|
|
| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
| D | L | ||||
| К72-9 | 200 | 1,5·106-2,2·106 | ±5; ±10; ±20 | 36; 42 | 100 |
| 300 | 4,7·105-106 | Е12 | 32-34 | 60-80 | |
| 500 | 104-3,3·105 | 9-26 | 32-60 | ||
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: