|
|
| Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
| D | L | ||||
| К72П-6 | 200 | 4,7·102-106 | ±5; ±10; ±20 | 7-60 | 20-100 |
| 500 | 4 ,7·102-4,7·105 | Е12 | 8-60 | 20-80 | |
| 1000 | 4 ,7·102-4,7·105 | 12-60 | 34-110 | ||
| 1600 | 4,7·102-5,6·104 | 14-36 | 34-80 | ||

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: