Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К73-13 | 10 кВ | 2,2·103 | ±10 | 15 | 25 | — |
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | ||
D (Н) | L | B | ||||
К73-13 | 10 кВ | 2,2·103 | ±10 | 15 | 25 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: