Конденсатор К73-16

Конденсатор К73-15
Конденсатор К73-16
 
Тип Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, пФ Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей Размеры, мм
D (Н) L B
К73-16 63 105-2,2·107 ±5; ±10; ±20 6-22 18-48
100 105-1,2·107 7-22 18-48
160 4,7·104-6,8·106 Е12 7-20 18-48
250 4,7·104-2,2·106 8-16 18-48
400 2,2·104-106 8-13 18-48
630 104-4,7·105 7-13 18-48
1000 104-2,2·105 7-16 34-48
1600 4,7·103-105 7-16 34-48

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.