Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76-4 | 25 | 4,7·105-107 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 6-12 | 19-45 |
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76-4 | 25 | 4,7·105-107 | ±5; ±10; ±20 Е12 | 6-12 | 19-45 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: