Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76П-1 | 63 | 4,7·105-2,2·107 | ±5; ±10; ±20 Е6 | 7-22 | 32-48 |
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Размеры, мм | |
D | L | ||||
К76П-1 | 63 | 4,7·105-2,2·107 | ±5; ±10; ±20 Е6 | 7-22 | 32-48 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: