Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КД-1 | П100 | 1,0; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7—7,5 | ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±0,4 пФ Е24 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 |
П33 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7—10 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 | ||
М47 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,1—15 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 | ||
М75 | 1; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7—39 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 | ||
М700 | 10—56 | ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±0,4 пФ Е24 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 | |
М1300 | 18—130 | 160, 250 | 4,5-6,5 | — | 3 | 20 — 40 | ||
Н30 | 330—680 | + 50÷ -20% Е6 |
160 | 4,5-6,5 | — | 3 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: