Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КД-2 | Н70 | 680-2,2·103 | +50÷ -20, +80÷ -20% Е6 |
160 | 4,5-6,5 | — | 3 | — |
П100 | 1,0; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,1; 5,6-12 | ±2, ±5, ±10, ±20%, но не точнее ±0,4 пФ Е24 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | |
П33 | 1,0; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-30 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
МП0, М33 | 1,0-3,9; 4,7-8,2; 9,1-15; 16-24; 27-39 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М47 | 1,0; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-43 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М75 | 1,0; 1,5; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7-68 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М150 | 3,3-10; 11-16; 18-30; 33-47; 51-82 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М220 | 3,3-12; 13-20; 22-33; 36-65; 62-100 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М330, М470 | 3,3-15; 16-24; 27-39; 43-62; 68-120 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М700 | 3,3; 3,9; 4,7-150 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
М1300 | 15-270 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | 20 — 100 | ||
Н20 | 100-3,3·103 | ±10, ±20% , +50÷ -20% Е24 |
500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | — | |
Н30 | 220-3,9-103 | 500 | 6 — 18 | — | 5; 6 | — | ||
Н50 | 470-6,8·103 | +50÷ -20, +80÷ -20% Е6 | 350 | 6 — 18 | — | 5; 6 | — | |
Н50 (вариант в) | 100-4,7-103 | 250 | 6 — 18 | — | 5; 6 | — | ||
Н90 | 1,0·103-1,5·104 | +80÷ -20% Е6 | 250 | 6 — 18 | — | 5; 6 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: