|
|
|
| Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| D (II) | L | B | ||||||
| КДО-2 | П100 | 6,8 | ±20% | 500 | 12,7 | 13 | — | 75 |
| М47 | 22 | 500 | 12,7 | 13 | — | 75 | ||
| М750 | 47 | 500 | 12,7 | 13 | — | 75 | ||
| М1500 | 100 | 500 | 12,7 | 13 | — | 75 | ||
| Н70 | 2,2·103 | +50 ÷ -20,
+80 ÷ -20% |
400 | 12,7 | 13 | — | — | |


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: