Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КМ-6 | П33 | 120-5,1·103 | ±2, ±5, ±10, +20% Е24 |
50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | 10-40 |
М47 | 120-6,2·103 | 50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | 10-40 | ||
М75 | 180-5,6·103 | 50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | 10-40 | ||
М750 | 470-1,0·104 | 50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | 10-40 | ||
М1500 | 820-1,5·104 | 50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | 10-40 | ||
Н30, Н50 | 1,0·104-1,5·105 | +50 − -20% Е6 | 50 | 6,5-14 | 6,4-14 | 4,5-10 | — | |
Н90 | 2,2·104-2,2·106 | +80 ÷ -20% Е6 | 100 (вариант «в») 35-25 | 6,5-14 | 6,4-14 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: