Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КО-1 | П100 | 6,8 | ±20% | 500 | 6,9 | 12 | — | 50 |
М47 | 15 | 500 | 6,9 | 12 | — | 50 | ||
М75 | 33 | 500 | 6,9 | 12 | — | 50 | ||
М750 | 68 | 500 | 6,9 | 12 | — | 50 | ||
М1500 | 22; 33; 47; 68; 100; 120; 150 | 500 | 6,9 | 12 | — | 50 | ||
Н70 | 1,0·103; 1,5·103; 2,2·103 | +50 ÷ -20, +80 ÷ -20% |
400 | 6,9 | 12 | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: