Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КОБ-1, КОБ-2 | — | 500 | +80 ÷ -20% | 12000, 20000 | 21, 33 | 18, 27 | — | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КОБ-1, КОБ-2 | — | 500 | +80 ÷ -20% | 12000, 20000 | 21, 33 | 18, 27 | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: