Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-1 | Н90 | 510 — 3,6·103 | +100 — -40% | 250 | 4,5 | 6 | 6 | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-1 | Н90 | 510 — 3,6·103 | +100 — -40% | 250 | 4,5 | 6 | 6 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: