|
|
|
| Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| D (II) | L | B | ||||||
| КПС-3 | Н90 | 8,2·103-1,5·104 | 250 | 10 | 12 | 7 | — | |
|
|
|
| Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
| D (II) | L | B | ||||||
| КПС-3 | Н90 | 8,2·103-1,5·104 | 250 | 10 | 12 | 7 | — | |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: