Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-4 | Н90 | 1,8·104-4,0·104 | 250 | 13,5 | 16 | 8 | — |
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
КПС-4 | Н90 | 1,8·104-4,0·104 | 250 | 13,5 | 16 | 8 | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: